APT32S7108是由华体会电子推出的基于RISC CPU内核开发的32位高性能单片机系列。
温控器
智能控制面板
咖啡机
智能门锁
冰箱
平头哥玄铁系列32位CPU核
16个32位通用寄存器
高效的2级执行流水线
32位x32位的硬件整形乘法阵列
多达32个中断源,优先级可配置
内置时间触发控制器,
支持片内模块互联触发
独立硬件除法器
32/64Kbytes内部闪存,支持ISP保护
保护区域大小可配置
支持硬件CRC校验
2Kbytes的数据闪存
闪存的User Option配置支持修改复位源
8Kbytes的内部SRAM
内含256Bytes 不掉电SRAM
支持96bit UID功能
19路12位ADC输入通道,支持内外部VREF,
最快1MSPS转换速度
32路触摸按键
支持2个独立模拟比较器
1组I2C接口
3组UART接口
1组USART接口
1组SPI接口
1组SIO接口
10个大电流驱动管脚
44个GPIO,所有IO都支持外部中断
支持8COM*26SEG或4COM*30SEG LCD驱动
支持8*10点阵LED驱动
工作电压:1.8V~5.5V
工作温度:-40℃~85℃
外部晶振32.768k~24MHz
外部副振荡32.768KHz
内部主振131.072K/2.097M/
4.194M/5.556MHz可选
内部高速振荡器48MHz
内部辅振27KHz
支持低功耗模式
复位源监测和管理,配置的低电压
复位和低电压检测
1个24位内核定时器CORET
1个独立看门狗定时器IWDT
1个窗口看门狗WWDT
1个16位增强型定时器,支持4路独立
或3组6路互补PWM输出,支持死区控制
1个24位2路同步定时器GPTA0,支持PWM
1个16位2路同步定时器GPTA1,支持PWM
2个16位3路同步定时器GPTB0~B1,支持PWM,支持互补带死区
1个16位计数器COUNTERA
2个16位基本计时TIMER BT
1个16位RTC
1个16位低功耗定时器LPT
Part NO. | Op.Volt | Temp | Freq | Pin | GPIO | Flash | RAM | Dflash | HWD | DMA | IWDT | WWDT | BT | CNTA | RTC | LPT | EPT | GPTA | GPTB | UART | USART | IIC | SPI | SIO | HSIO | PWM | ADC | CMP | Touch | LED Driver | LCD | Deep Sleep | Shut Down | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT32S7108C8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx19ch | 2ch | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | LQFP48 |
APT32S7108C6T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 32k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx19ch | 2ch | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | LQFP48 |
APT32S7108C8U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx19ch | 2ch | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | QFN48 |
APT32S7108C6U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 32k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx19ch | 2ch | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | QFN48 |
APT32S7108S8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 44 | 41 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx17ch | 2ch | 30ch | 10comx8seg | 8comx25seg4comx29seg | 10uA | 1.5uA | LQFP44 |
APT32S7108S6T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 44 | 41 | 32k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bit,18ch | 12bitx17ch | 2ch | 30ch | 10comx8seg | 8comx25seg4comx29seg | 10uA | 1.5uA | LQFP44 |
APT32S7108K8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bit,18ch | 12bitx12ch | 2ch | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | LQFP32 |
APT32S7108K6T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 32k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bit,18ch | 12bitx12ch | 2ch | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | LQFP32 |
APT32S7108K8U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bit,18ch | 12bitx12ch | 2ch | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | QFN32 |
APT32S7108K6U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 32k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bit,18ch | 12bitx12ch | 2ch | 20ch | 6comx8seg | 8com15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | QFN32 |
名称 | 版本号 | 大小 | 会员限制 | 下载 |
---|---|---|---|---|
APT32S7108使用手册V1.6 |
VV1.6 | 11.84mb | 不限 | |
APT32S7108数据手册V1.7 |
VV1.7 | 2.47mb | 不限 |